运费计算规则
空调车
一、计算方法
1.直达和非偏远地区:
起步价+单价*距离+上门接送费+笼具费用(如果需要)
2.偏远地区:
各地区价格不一,需人工核准后报价。
二、起步价 & 单价
| 类型 | 起步价 | 单价 |
|---|---|---|
| 直达 | 450 | 0.15 |
| 非偏远地区 | 550 | 0.15 |
| 偏远地区 | --- | --- |
三、上门接送费用
| 出发地类型 | 目的地类型 | 价格 |
|---|---|---|
| 直达 | 直达 | 150 |
| 直达 | 非偏远地区 | 260 |
| 非偏远地区 | 直达 | 260 |
| 非偏远地区 | 非偏远地区 | 300 |
| 偏远地区 | 偏远地区 | --- |
四、笼具费用
| 笼具 | 尺寸 | 价格 |
|---|---|---|
| 一号箱 | 48 * 30 * 32 | 40 |
| 二号箱 | 58 * 37 * 37 | 60 |
| 三号箱 | 66 * 48 * 53 | 120 |
| 四号箱 | 79 * 59 * 64 | 240 |
| 五号箱 | 83 * 63 * 87 | 300 |
| 大号钢筋笼 | 94 * 78 * 90 | 500 |
| 超大号钢筋笼 | 123 * 84 * 104 | 800 |
注1:实际运费以结算页面为准。
注2:当地是否偏远、非偏远地区,请联系客服查询。

